ช่องว่างทังสเตนคาร์ไบด์สีเทา RX20 ความต้านทานการสึกหรอที่ดีง่ายต่อการประสาน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว, มณฑลหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | Gold Sword |
การชำระเงิน:
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ 15 กิโลกรัมต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรด GS: | RX10 / RX20 / RX10T / AB10 | ประสิทธิภาพการทำงาน: | ความเหนียวสูง |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเทา | ชื่อสินค้า: | STB |
| เน้น: | ช่องว่างคาร์ไบด์แข็งช่องว่างแทรกคาร์ไบด์,carbide insert blanks |
||
รายละเอียดสินค้า
RX10 ความแข็งสูงเหมาะสำหรับการกัดเหล็กไม้เนื้อแข็งไม้แห้งหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็กเซรามิกและโลหะผสมอื่น ๆ
RX20 ความเหนียวสูงง่ายต่อการประสานโดยไม่เก็บความร้อน เหมาะสำหรับชิงชัน, ไม้เนื้อแข็ง, ไพน์วู้ดและไม้อื่น ๆ ที่มีจำนวนมากพูดติดอ่าง
RX10T ความแข็งสูงเหมาะสำหรับการตกแต่งเหล็กโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเซรามิกและโลหะผสมอื่น ๆ กึ่งแข็งของไม้เนื้อแข็ง chipboard, MDF และ HDF ดีกว่าที่จะใช้การบัดกรีเงิน
AB10 มีความเหนียวสูงฟันหักยาก พิเศษที่ใช้สำหรับเครื่องมือการต่อนิ้ว
อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซ้ำใครเพื่อให้ได้คุณภาพที่มีเสถียรภาพและวงจรการส่งสั้น
กระบวนการที่สมบูรณ์แบบและระบบการรับรองคุณภาพ ISO9001 เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมผลิตภัณฑ์และความเสถียร
ปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดพัฒนาวัสดุใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
1. ความแข็งสูงหลังจากดับและแบ่งเบาบรรเทา
2. ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
3. ประสิทธิภาพการทำงานร้อนที่ยอดเยี่ยม
| ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | |||
| ขนาด | ความอดทน | ขนาด | ความอดทน | ขนาด | ความอดทน |
| 1 ~ 3 | 0 ~ + 0.3 | 4 ~ 6 | 0 ~ + 0.2 | 5 ~ 30 | 0 ~ + 0.5 |
| 3 ~ 5 | 0 ~ + 0.4 | 6 ~ 10 | 0 ~ + 0.3 | 30 ~ 60 | 0 ~ + 1 |
| 5 ~ 8 | 0 ~ + 0.5 | 10 ~ 15 | 0 ~ + 0.4 | 60 ~ 100 | 0 ~ + 1.5 |
| 8 ~ 12 | 0 ~ + 0.8 | 15 ~ 20 | 0 ~ + 0.5 | 100-150 | 0 ~ + 2 |
| 12 ~ 15 | 0 ~ + 1 | 20 ~ 25 | 0 ~ + 0.8 | 150 ~ 200 | 0 ~ + 2.5 |
| > 15 | 0 ~ + 1.2 | 25 ~ 30 | 0 ~ + 1 | 200 ~ 250 | 0 ~ + 3 |
| 30 ~ 40 | 0 ~ + 1.5 | 250 ~ 300 | 0 ~ + 4 | ||
| 40 ~ 50 | 0 ~ + 2 | 300 ~ 350 | 0 ~ + 5 | ||
| 50 ~ 80 | 0 ~ + 3 | 350 ~ 450 | 0 ~ + 8 | ||
| > 80 | 0 ~ + 5 | > 450 | 0 ~ + 10 | ||
| 1, ความผิดปกติของเครื่องบินขนาดไม่เกิน 0.3 มม. และด้านข้างไม่เกิน 0.5 มม. | |||||
| 2, ความหนา <2MM, ความกว้าง BBB 0 20 มม., การเสียรูปด้านข้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 มม | |||||
| ประเภท | SPECIFICATION | ||
| T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
| STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 |
| STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 |
| STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 |
| STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 |
| STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 |
| STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 |
| STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 |
| STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 |
| STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 |
| STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 |
| STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 |
| STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 |
| STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 |
| STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 |
| STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 |
| STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 |
| STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 |
| STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 |
| STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 |
| STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 |
| STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 |
| STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 |
| STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 |
| STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 |
| STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 |
| STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 |
| STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 |
| STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 |
| STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 |
| STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 |
| STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 |
| STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 |
| STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 |
| STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 |
| STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 |
| STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
| STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 |
| STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 |
| STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 |




