YG6 YG8 ทังสเตนคาร์ไบด์หัวเรื่องเย็นทนต่อการสึกหรอสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว |
| ชื่อแบรนด์: | Gold sword |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | สามารถปรับแต่ง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | kilogramme/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ทังสเตนคาร์ไบด์ปลอมตาย, ก้านเจาะตายตัดแม่พิมพ์ทองแดงเพชรกดวาดลวดตาย, ที่กำหนดเองทังสเตนคาร์ไบด์เจาะเ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | เครื่องอัดขึ้นรูป, เครื่องตี | ขนาด: | ขนาดลูกค้าได้รับการยอมรับ, OEM ได้รับการยอมรับ, D20-100, มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐาน |
| ชีวิตแม่พิมพ์: | ตามความต้องการของคุณยาว | การรักษาพื้นผิว: | ขัด, พ่นทราย, เจียรด้วยเหล็กหรือไม่มีเคส |
| ความได้เปรียบ: | ทนทานการสึกหรอและการกัดกร่อนสูงมีความเหนียวสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดีประสบการณ์การผลิต 30 ปีในด้านทัง | ||
| เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์หัวเรื่องเย็น,YG8 คาร์ไบด์หัวเรื่องเย็น,YG6 คาร์ไบด์หัวเรื่องเย็น |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องจักรกลทังสเตนคาร์ไบด์, แม่พิมพ์วาดแบบลึก, หัวฉีดคาร์ไบด์เย็น, แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์, ท่อทังสเตนคาร์ไบ
![]()
1. ทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งวิศวกรมืออาชีพให้บริการลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์และเกรดตามการใช้งานของคุณเรายังมีบริการหลังการขาย
2. ทีมงาน R&D แม่พิมพ์ที่แข็งแกร่งเราสนับสนุนผลิตภัณฑ์การปรับแต่ง ตามความต้องการเฉพาะให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงพร้อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี
3. กรณีความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ: เราร่วมมือกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศและรับข้อเสนอแนะที่ดีจากพวกเขา
![]()
![]()
รายละเอียดสินค้า
แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์
แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์สำหรับการวาดวัสดุทองเหลืองและเหล็กกล้า YG6 / YG8
![]()
รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะประเภทต่อไปนี้
![]()
ประเภท |
มิติ |
ใช้ได้ |
|||
| ง | ง | ล ช่วง L |
|||
| ¢ 10 * ¢ 1 * ล | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢ 10 *¢ 1.2* ล | 1.2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢ 13 *¢ 1* ล | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢ 13 *¢ 1.2* ล | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢ 10 *¢ 1.5* ล | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢ 16 *¢ 1.5* ล | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢ 13 *¢ 1.8* ล | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢ 16 *¢ 1.8* ล | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢ 13 *¢ 2.1* ล | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | ลบ.ม. | |
| ¢ 16 *¢ 2.1* ล | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | ลบ.ม. | |
| ¢ 16 *¢ 2.1* ล | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | ลบ.ม. | |
| ¢ 12 *¢ 2.1* ล | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | ลบ.ม. | |
| ¢ 16 *¢ 2.8* ล | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢ 16 *¢ 2.8* ล | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢ 18 *¢ 2.1* ล | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢ 20 *¢ 2.8* ล | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢ 22 *¢ 2.8* ล | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢ 25 *¢ 2.81* ล | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢ 16 *¢ 3.2* ล | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢ 18 *¢ 3.2* ล | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢ 16 *¢ 3.6* ล | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢ 18 *¢ 3.6* ล | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢ 22 *¢ 3.8* ล | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢ 30 *¢ 3.8* ล | 3 ~ 16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





