แถบสึกหรอของคาร์ไบด์เอนกประสงค์ไม่เป็นแม่เหล็กที่มีผิวเจียรอย่างหยาบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว, มณฑลหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์: | Gold Sword |
การชำระเงิน:
| ราคา: | Negotiable |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ 15 กิโลกรัมต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การใช้งาน: | งานตัดไม้ | ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเทา | ชื่อสินค้า: | แถบคาร์ไบด์ซีเมนต์ |
| เกรด: | YG6X ZK30UF ZK30SF เป็นต้น | ||
| แสงสูง: | ทังสเตนคาร์ไบด์สแควร์บาร์,บาร์ทังสเตนแบน |
||
รายละเอียดสินค้า
เกรดเครื่องมือแบบดั้งเดิมและคำแนะนำการใช้งาน K01 มันถูกใช้เป็นพิเศษสำหรับการประมวลผลต่าง ๆ ที่ใช้นิกเกิล, โคบอลต์, ที่ใช้เหล็กและทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีส่วนผสมของตัวเองสเปรย์ fluxing วัสดุโลหะผสมและยังสามารถใช้สำหรับการประมวลผลของเหล็กแข็ง
K05 เหมาะสำหรับตกแต่งสำเร็จเจาะรูเหล็กหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอัลลอยทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียม
K10 มันมีความต้านทานการสึกหรอและความเหนียวที่ยอดเยี่ยม มันถูกใช้สำหรับการตกแต่งและการตกแต่งของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กหล่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลของอลูมิเนียมและโลหะผสมของมัน การกลึงเหมาะสำหรับความเร็วปานกลางและสูงและแนะนำให้ใช้ความเร็วปานกลางสำหรับงานกัด
YG6X เหมาะสำหรับการตกแต่งเหล็กหล่อ, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, โลหะผสมที่ทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียม
K20 เหมาะสำหรับงานกัดหยาบจนถึงกึ่งสำเร็จของโลหะผสมที่ทนความร้อนและโลหะผสมไทเทเนียมเหล็กหล่อและโลหะผสมอลูมิเนียม
ซีเมนต์คาร์ไบด์ยังสามารถใช้ทำเครื่องมือขุดเจาะหินเครื่องมือขุดเจาะเครื่องมือวัดเกจชิ้นส่วนที่สึกหรอเครื่องมือเจียรโลหะกระบอกตอร์ปิโดตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำหัวฉีด ฯลฯ
| TPYE | SPECIFICATION | ||
| T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
| STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
| STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
| STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
| STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
| STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
| STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
| STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
| STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
| STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
| STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
| STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 |
| STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
| STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 |
| STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 |
| STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 |
| STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 |
| STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 |
| STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 |
| STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 |
| STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 |
| STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 |
| STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 |
| STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 |
| STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 |
| STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 |
| STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 |
| STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 |
| STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 |
| STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 |
| STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 |
| STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
| STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
| STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
| STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
| STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
| STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
| STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
| STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
| STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
| STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
| STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
| STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
| STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
| STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
| STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
| STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
| STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
| STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
| STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
| STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |
แผ่นข้อมูลจำเพาะทั่วไป
| (T) | (W) | (L) |
| มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร |
| 1 ~ 3 | 3.5 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 4 | 4 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 5 | 5 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 6 | 6 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 7 | 7 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 8 | 8 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 9 | 9 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 10 | 10 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 11 | 11 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 12 | 12 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 13 | 13 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 14 | 14 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 15 | 15 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 16 | 16 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 17 | 17 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 18 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 19 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 20 | 50 ~ 320 |
| (T) | (W) | (L) |
| มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร |
| 1 ~ 18 | 21 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 22 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 24 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 25 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 26 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 28 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 30 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 32 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 35 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 40 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 30 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 32 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 35 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 40 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 45 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 50 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 55 | 50 ~ 320 |
| 1 ~ 18 | 60 | 50 ~ 320 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




