แถบการสึกหรอคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงสำหรับการทำเครื่องมือขุดเจาะหิน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จูโจว, มณฑลหูหนานประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
ชื่อแบรนด์: | Gold Sword |
หมายเลขรุ่น: | แถบสึกหรอของคาร์ไบด์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรอง |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ 15 กิโลกรัมต่อกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT |
สามารถในการผลิต: | 80000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ทังสเตนคาร์ไบด์สแควร์บาร์ | ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
สี: | สีเทา | ชื่อสินค้า: | แถบคาร์ไบด์ซีเมนต์ |
เกรด: | YG6X ZK30UF ZK30SF เป็นต้น | ||
แสงสูง: | ทังสเตนคาร์ไบด์สแควร์บาร์,บาร์ทังสเตนแบน |
รายละเอียดสินค้า
แถบการสึกหรอคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงสำหรับการทำเครื่องมือขุดเจาะหินเกรดเครื่องมือแบบดั้งเดิมและคำแนะนำการใช้งาน
TPYE | SPECIFICATION | ||
T (mm) | W (mm) | L (mm) | |
STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 |
STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 |
STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 |
STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 |
STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 |
STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 |
STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 |
STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 |
STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 |
STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 |
STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 |
STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 |
STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 |
STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 |
STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 |
STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 |
STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 |
STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 |
STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 |
STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 |
STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 |
STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 |
STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 |
STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 |
STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 |
STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 |
STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 |
STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 |
STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 |
STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 |
STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 |
STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 |
STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 |
STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 |
STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 |
STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 |
STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 |
STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 |
STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 |
STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 |
STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 |
STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 |
STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 |
ความได้เปรียบ:
1. ความพยายามมากกว่า 10 ปีในการผลิตแถบและแถบทังสเตนคาร์ไบด์คุณภาพสูงเกือบ 8 ปีในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก
2. ประสบการณ์มากมายในการวิจัยระดับการออกแบบแม่พิมพ์กดอัตโนมัติ, เผาสะโพก, การรักษาพื้นผิวและการควบคุมคุณภาพ
3. เรามีประสบการณ์หลายปีในการผลิตซีเมนต์คาร์ไบด์แถบซีเมนต์คาร์ไบด์ที่ว่างเปล่าแถบและได้รับชื่อเสียงในตลาด ยินดีต้อนรับคำถามของคุณได้ตลอดเวลา