แถบสวมคาร์ไบด์ซีเมนต์ป้องกันการเสียรูป OEM ODM รองรับ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว |
| ชื่อแบรนด์: | Gold sword |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | สามารถปรับแต่ง |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | kilogramme/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 30000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ใบสมัคร: | ชิ้นส่วนที่สึกหรอ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ดั้งเดิม Wc + Ni |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | ทังสเตนคาร์ไบด์แท่งสี่เหลี่ยมแถบทังสเตนคาร์ไบด์ | ข้อดี: | ไม่เป็นแม่เหล็กทนต่อการสึกหรอหล่อลื่นตัวเอง |
| พื้นผิว: | ขัดเงาช่องว่างหรือขัดเงาขัดทรายขัดพื้นและขัดเงา | บริการ: | ODM OEM |
| แสงสูง: | แถบสวมคาร์ไบด์ซีเมนต์,แถบสวมคาร์ไบด์ป้องกันการเสียรูป,แถบสวมคาร์ไบด์ OEM |
||
รายละเอียดสินค้า
ฐานคาร์ไบด์ซีเมนต์ของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแถบมืออาชีพมากที่สุดของ Zhuzhou ซึ่งเชี่ยวชาญในคาร์ไบด์แถบยาว
ไม่ใช่การประยุกต์ใช้แถบทังสเตนคาร์ไบด์ etic
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช้แถบที่ไม่ใช่แม่เหล็กโดยไม่มีแม่เหล็กโลหะผสมสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยปราศจากการรบกวนของแม่เหล็ก
ข้อดีของชิ้นส่วนคาร์ไบด์แม็กซ์
1. เสถียรภาพความร้อนที่เหนือกว่า
2. ป้องกันการเสียรูปในอุณหภูมิสูง
3. ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้ดี
4. การนำความร้อนสูง
5. ความสามารถในการควบคุมออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม
6. ป้องกันการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งในอุณหภูมิสูง
7. ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี
8. คุณสมบัติการสวมใส่สูง.
| ประเภท | ข้อมูลจำเพาะ | TPYE | ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| T (มม.) | W (มม.) | L (มม.) | T (มม.) | W (มม.) | L (มม.) | |||
| STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 | |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 | |
| STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 | |
| STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 | |
| STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 | |
| STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 | |
| STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
| STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | |
| STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | |
| STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | |
| STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | |
| STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | |
| STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 | |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 | |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 | |
| STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 | |
| STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
| STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 | |
| STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 | |
| STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 | |
| STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 | |
| STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
| STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 | STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
| STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 | STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
| STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 | STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
| STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 | STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
| STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 | STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
| STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 | STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
| STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 | STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
| STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 | STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 | |
| STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 | |
| STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 | |
| STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 | |
| STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 | |
| STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 | |
| STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
| STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
| STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
| STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
| STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
| STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
| STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 | |
| STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 | |
| STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 | |
| STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 | |
| STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 | |
| STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 | STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 | |
![]()
![]()





