แถบทังสเตนคาร์ไบด์ Super Thin YG8 สำหรับการแปรรูปเหล็กหล่อ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว |
| ชื่อแบรนด์: | Gold sword |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1.5*2*40/2*2*2*50 สามารถปรับแต่งได้ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs |
|---|---|
| ราคา: | kilogramme/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกล่องเดียวหรือตามความต้องการของคุณกล่องพลาสติกบรรจุเป็นกลางหรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 ~ 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 50000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | ต้านทานการสึกหรอสูง | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100%, WC + CO วัตถุดิบที่ดี |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | แปรรูปไม้ดั้งเดิม ใช้สำหรับตัดไม้หรือใช้เป็นชิ้นส่วนสึก ฯลฯ | เกรด: | YG6X / YG6 / YG8 / YG15 / YG20 เป็นต้น |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แถบบางเฉียบ แถบโลหะแข็ง แถบแบนแผ่น แถบทังสเตนคาร์ไบด์ แถบโลหะผสมทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ขายร้อน | พื้นผิว: | ช่องว่างหรือขัดเจียร |
| ความได้เปรียบ: | ความต้านทานการสึกหรอสูงประสบการณ์มากกว่า 20 ปีการตัดเรียบและตรงความต้านทานการสึกหรอและความแข็งที่ดีเ | บริการ: | OEM และ ODM |
| สี: | ว่างสำหรับคาร์ไบด์แบน | ความหนาแน่น: | 14.3-14.95g / cm3 |
| 404 Not Found: | ประสิทธิภาพการตัดสูงต้านทานการสึกหรอ | ||
| แสงสูง: | แถบทังสเตนคาร์ไบด์ YG8,แถบทังสเตนคาร์ไบด์ ODM,แถบทังสเตนคาร์ไบด์การแปรรูปเหล็กหล่อ |
||
รายละเอียดสินค้า
แถบคาร์ไบด์แบบบางพิเศษ YG8 แถบคาร์ไบด์ แถบโลหะผสมพิเศษสำหรับการแปรรูปเหล็กหล่อ
แท่งคาร์ไบด์ซีเมนต์ที่ผลิตโดย Zhuzhou Goldsword Cemented Carbide Co., Ltd. มีลักษณะของความแข็งสูง เชื่อมได้ดี มีความแข็งสูงและประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตและการแปรรูปไม้เนื้อแข็ง แผ่นความหนาแน่น เหล็กหล่อสีเทา วัสดุโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และความเย็น สำหรับเหล็กหล่อ เหล็กชุบแข็ง PCB วัสดุเบรก ฯลฯ แถบซีเมนต์คาร์ไบด์ของวัสดุที่เหมาะสมควร ให้เลือกตามการใช้งานเฉพาะ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ของแถบซีเมนต์คาร์ไบด์บางเฉียบ:
เกรด: YG8
ความหนาแน่น: 14.6--14.9g/cm³
กำลังรับแรงดัดงอ: 1840N/mm²
ความแข็งร็อกเวลล์: 89HRA
ความพรุน: A04 B04
ขนาดเกรนเฉลี่ยของ WC: 1.2--1.6
| GSGrade | เกรด ISO | ความหนาแน่น (g/cm3) | ความแข็ง (HRA) | TRS (MPα) | ขนาดเกรน | แนะนำประสิทธิภาพและแอพพลิเคชั่น |
| RX10 | K20 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2200~2400 | ปานกลาง | มีความแข็งสูง เหมาะสำหรับการกัดหยาบของเหล็ก ไม้เนื้อแข็ง ไม้แห้ง หรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เซรามิก และโลหะผสมอื่นๆ |
| RX20 | K30 | 14.6-15.0 | 90~90.5 | 2600~2800 | ดี | มีความเหนียวสูง ประสานง่าย โดยไม่เก็บความร้อนเหมาะสำหรับไม้พะยูง ไม้เนื้อแข็ง ไม้สน และไม้อื่นๆ ที่มีตะปูมาก |
| RX10T | K10 | 14.6-15.0 | 92.5~93 | 1800-2000 | Ultrafine | ความแข็งสูง เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดของเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เซรามิก และโลหะผสมอื่นๆ การเก็บผิวกึ่งละเอียดของไม้เนื้อแข็ง แผ่นไม้อัด MDF และ HDFใช้บัดกรีเงินดีกว่า |
| AB10 | K40 | 13.8-14.2 | 87.5~88 | 2800~3000 | หยาบ | มีความเหนียวสูงฟันหักยากพิเศษสำหรับเครื่องมือข้อต่อนิ้ว |
| พิมพ์ | ข้อมูลจำเพาะ | TPYE | ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| ที (มม.) | กว้าง (มม.) | ล. (มม.) | ที (มม.) | กว้าง (มม.) | ล. (มม.) | |||
| STB12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 | |
| STB13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 | |
| STB13A | 1.2 | 2.4 | 20.6 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 | |
| STB14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | STB436 | 3.2 | 28.7 | 152.4 | |
| STB206 | 1.6 | 4.8 | 152.4 | STB440 | 3.2 | 31.8 | 152.4 | |
| STB208 | 1.6 | 6.4 | 152.4 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 | |
| STB210 | 1.6 | 7.9 | 152.4 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
| STB212 | 1.6 | 9.5 | 152.4 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 | |
| STB216 | 1.6 | 12.7 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31.8 | |
| STB220 | 1.6 | 15.9 | 152.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 | |
| STB224 | 1.6 | 19.1 | 152.4 | STB48D | 3.2 | 6.4 | 76.2 | |
| STB228 | 1.6 | 22.2 | 152.4 | STB48E | 3.2 | 6.4 | 152.4 | |
| STB24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | STB510 | 4.0 | 7.9 | 152.4 | |
| STB24B | 1.6 | 3.2 | 76.2 | STB512 | 4.0 | 9.5 | 152.4 | |
| STB24C | 1.6 | 3.2 | 31.8 | STB516 | 4.0 | 12.7 | 152.4 | |
| STB26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | STB520 | 4.0 | 15.9 | 152.4 | |
| STB26C | 1.6 | 4.8 | 76.2 | STB524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
| STB28A | 1.6 | 6.4 | 25.4 | STB528 | 4.0 | 22.2 | 152.4 | |
| STB28B | 1.6 | 6.4 | 31.8 | STB532 | 4.0 | 25.4 | 152.4 | |
| STB28D | 1.6 | 6.4 | 76.2 | STB536 | 4.0 | 28.7 | 152.4 | |
| STB310A | 2.4 | 7.9 | 50.8 | STB540 | 4.0 | 31.8 | 152.4 | |
| STB310B | 2.4 | 7.9 | 76.2 | STB610 | 4.8 | 7.9 | 152.4 | |
| STB310C | 2.4 | 7.9 | 127 | STB610A | 4.8 | 7.9 | 76.2 | |
| STB312 | 2.4 | 9.5 | 127 | STB612 | 4.8 | 9.5 | 152.4 | |
| STB316 | 2.4 | 12.7 | 152.4 | STB612A | 4.8 | 9.5 | 76.2 | |
| STB320 | 2.4 | 15.9 | 152.4 | STB616 | 4.8 | 12.7 | 152.4 | |
| STB324 | 2.4 | 19.1 | 152.4 | STB616A | 4.8 | 12.7 | 76.2 | |
| STB328 | 2.4 | 22.2 | 152.4 | STB620 | 4.8 | 15.9 | 152.4 | |
| STB332 | 2.4 | 25.4 | 152.4 | STB620A | 4.8 | 15.9 | 76.2 | |
| STB336 | 2.4 | 28.7 | 152.4 | STB624 | 4.8 | 19.1 | 152.4 | |
| STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB628 | 4.8 | 22.2 | 152.4 | |
| STB340 | 2.4 | 31.8 | 152.4 | STB632 | 4.8 | 25.4 | 152.4 | |
| STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB636 | 4.8 | 28.7 | 152.4 | |
| STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB640 | 4.8 | 31.8 | 152.4 | |
| STB36A | 2.4 | 4.8 | 31.8 | STB648 | 4.8 | 38.1 | 152.4 | |
| STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
| STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB68A | 4.8 | 6.4 | 76.2 | |
| STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB812 | 6.4 | 9.5 | 152.4 | |
| STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB812A | 6.4 | 9.5 | 76.2 | |
| STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB816 | 6.4 | 12.7 | 152.4 | |
| STB410B | 3.2 | 7.9 | 76.2 | STB816A | 6.4 | 12.7 | 76.2 | |
| STB412A | 3.2 | 9.5 | 50.8 | STB820 | 6.4 | 15.9 | 152.4 | |
| STB412B | 3.2 | 9.5 | 76.2 | STB820A | 6.4 | 15.9 | 76.2 | |
| STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB824 | 6.4 | 19.1 | 152.4 | |
| STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB824A | 6.4 | 19.1 | 76.2 | |
| STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 | STB828 | 6.4 | 22.2 | 152.4 | |
| STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 | STB832 | 6.4 | 25.4 | 152.4 | |
| STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 | STB836 | 6.4 | 28.7 | 152.4 | |
| STB416C | 3.2 | 12.7 | 76.2 | STB840 | 6.4 | 31.8 | 152.4 | |
| STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 | STB848 | 6.4 | 38.1 | 152.4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



